Access2013で、よく使うクエリの抽出条件の一覧です。
抽出条件はクエリデザインの下画面の矢印位置に記入します。●数値の抽出条件
値に完全一致 | 123 |
どちらかを含む | 123 or 456 |
指定値より小さい値 | <123 |
指定値 以下 | <=123 |
指定値より大きい値 | >123 |
指定値 以上 | >=123 |
指定範囲内 | Between 123 and 456 |
指定範囲外 | <123 or >456 |
値リスト | In(123, 456, 789) |
●テキストの抽出条件
値に完全一致 | "あいう" |
値に一致しない | Not "あいう" |
どちらかを含む | "あいう" or "かきく" |
指定文字を含む | Like "*あいう*" |
指定文字を含まない | Not Like "*あいう*" |
Nullを含む | Is Null |
Nullを含まない | Is Not Null |
値リスト | In("あいう" , "かきく") |
●日付・時刻の抽出条件
値に完全一致 | #2015/10/01# |
値に一致しない | Not #2015/10/01# |
どちらかを含む | #2015/10/01# or #2015/11/15# |
指定日より前 | < #2015/10/01# |
指定日より後 | > #2015/10/01# |
指定期間内 | Between #2015/10/01# and #2015/11/15# |
指定期間外 | < #2015/10/01# or >#2015/11/15# |
値リスト | In(#2015/10/01#, #2015/11/15#) |
指定条件以外のレコードを抽出する
抽出条件を入力する入力フィルターでレコードを抽出する
クエリでLike演算子を使いあいまい抽出をする
クエリでAND条件を使い複数条件で抽出する
クエリでOR条件を使い複数条件のどちらかで抽出する