フィールド内のテキストを選択 | Shift + → | 選択範囲を1文字分右に移動する |
Ctrl + Shift + → | 選択範囲を1単語分右に移動する | |
Shift + ← | 選択範囲を1文字分左に移動する | |
Ctrl + Shift + ← | 選択範囲を1単語分左に移動する | |
フィールドまたはレコードを選択 | Tab | 次のフィールドを選択 |
F2 | データシートで編集モードとナビゲーション モードを切り替える | |
Shift + Space | ナビゲーションモードで、カレントレコードが選択されている状態と、カレントレコードの先頭フィールドが選択されている状態を切り替える | |
Shift + ↑ | カレントレコードが選択されている場合に、前のレコードまで選択範囲を拡張する | |
Shift + ↓ | カレントレコードが選択されている場合に、次のレコードまで選択範囲を拡張する | |
Ctrl + A Ctrl + Shift + Space |
すべてのレコードを選択する | |
選択範囲の拡張 | F8 | 拡張モードに切り替える |
← → |
データシートビューで、同じ行の隣接するフィールドまで選択範囲を拡張する | |
↑ ↓ |
データシートビューで、隣接する行まで選択範囲を拡張する | |
Shift + F8 | 直前に行った選択範囲の拡張を取り消す | |
Esc | 拡張モードをキャンセルする | |
データシートビューで列を選択・移動 | Ctrl + Space | ナビゲーションモードのみで、現在の列を選択・解除 |
Shift + → | 選択されている現在の列から右の列まで選択範囲を拡張する | |
Shift + ← | 選択されている現在の列から左の列まで選択範囲を拡張する | |
Ctrl + Shift + F8 | フィールドナビゲーションモードに切り替え、その後右方向キーまたは左方向キーを押して、選択されている列を右または左に移動する | |
フィールドのカーソル移動 | → | カーソルを1文字分右に移動 |
Ctrl + → | カーソルを1単語分右に移動 | |
← | カーソルを1文字分左に移動 | |
Ctrl + ← | カーソルを1単語分左に移動 | |
End | 単一行フィールドの場合カーソルをフィールドの末尾に移動、複数行フィールドの場合行の末尾に移動する | |
Ctrl + End | 複数行フィールドで、カーソルをフィールドの末尾に移動 | |
Home | 単一行フィールドの場合カーソルをフィールドの先頭に移動、複数行フィールドの場合行の先頭に移動する | |
Ctrl + Home | 複数行フィールドで、カーソルをフィールドの先頭に移動する | |
テキストのコピー、移動、削除 | Ctrl + C | 選択したテキストをクリップボードにコピーする |
Ctrl + X | 選択したテキストを切り取ってクリップボードにコピーする | |
Ctrl + V | クリップボードの内容をカーソルの位置に貼り付ける | |
BackSpace | 選択したテキスト、またはカーソルの左側の1文字を削除する | |
Del | 選択したテキスト、またはカーソルの右側の1文字を削除する | |
Ctrl + Del | カーソルの右側の文字をすべて削除する | |
変更内容を元に戻す | Ctrl + Z Alt + BackSpace |
入力を元に戻す |
Esc | カレント フィールドまたはカレント レコードの変更内容を元に戻す | |
データシートビューかフォームビューのデータ入力 | Ctrl + ; | 現在の日付を挿入する |
Ctrl + : | 現在の時刻を挿入する | |
Ctrl + Alt + Space | フィールドの既定値を入力する | |
Ctrl + ' | 前のレコードの同じフィールドの値を挿入する | |
Ctrl + + | 新しいレコードを追加する | |
Ctrl + - | データシートでカレント レコードを削除する | |
Shift + Enter | カレント レコードへの変更を保存する | |
Space | チェック ボックスまたはオプション ボタンの値を切り替える | |
Ctrl + Enter | 新しい行を挿入する | |
カレントデータによりフィールドを再表示 | F9 | ウィンドウ内のフィールドを再計算、ルックアップフィールドでリストボックス・コンボ ボックスの内容を更新 |
Shift + F9 | 基になるテーブルに対して再クエリを行う |
スポンサーリンク
2013年8月19日月曜日
テキストとデータを操作するショートカットキー - アクセス・Access2013
Access2013のテキストとデータを操作するショートカットキーの一覧です。